FİÇELİK ÜRÜNLER
İletişim Formu
Hata: İletişim formu bulunamadı.
HEA Profiller
Detaylı Tablo
ANMA ADI | EBATLAR ( h x b ) |
GÖVDE (tw) KALINLIĞI |
YANAK (tf) KALINLIĞI |
KÖŞE (r) KALINLIĞI |
AĞIRLIK |
(mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (Kg./Mt.) |
100 HEA | 96X100 | 5 | 8 | 12 | 16.700 |
120 HEA | 114X120 | 5 | 8 | 12 | 19.900 |
140 HEA | 133×140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 24.700 |
160 HEA | 152X160 | 6 | 9 | 15 | 30.400 |
180 HEA | 171X180 | 6 | 9,5 | 15 | 35.500 |
200 HEA | 190X200 | 6,5 | 10 | 18 | 42.300 |
220 HEA | 210X220 | 7 | 11 | 18 | 50.500 |
240 HEA | 230X240 | 7,5 | 12 | 21 | 60.300 |
260 HEA | 250X260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 68.200 |
280 HEA | 270X280 | 8 | 13 | 24 | 76.400 |
300 HEA | 290X300 | 8,5 | 14 | 27 | 88.300 |
320 HEA | 310X300 | 9 | 15,5 | 27 | 97.600 |
340 HEA | 330X300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 105.000 |
360 HEA | 350X300 | 10 | 17,5 | 27 | 112.000 |
400 HEA | 390X300 | 11 | 19 | 27 | 125.000 |
450 HEA | 440X300 | 11,5 | 21 | 27 | 140.000 |
500 HEA | 490X300 | 12 | 23 | 27 | 155.000 |
550 HEA | 540X300 | 12,5 | 24 | 27 | 166.000 |
600 HEA | 590×300 | 13 | 25 | 27 | 178.000 |
650 HEA | 640×300 | 13,5 | 26 | 27 | 190.000 |
700 HEA | 690×300 | 14,5 | 27 | 27 | 204.000 |
800 HEA | 790×300 | 16 | 28 | 27 | 224.000 |
900 HEA | 890×300 | 16 | 30 | 27 | 252.000 |
1000 HEA | 990×300 | 16,5 | 31 | 27 | 272.000 |
PROJE VE ÇALIŞMALARIMIZIN DETAYLARI İÇİN LÜTFEN